Спецификации на търговията с "CFD" базирани на индекси
С нашата прозрачна разходна структура и отлична технология за търгуване, можем да Ви уверим, че ще изпълняваме всяка сделка по най-добрите възможни ставки, като Ви прехвърляме максималните възможни печалби. Всички детайли за "CFD" базирани на индекси от таблицата са приложими за двете платфирми МТ4 и МТ5.Символ | Марджин, USD | 1 пипс, USD | Спредове, USD | |
---|---|---|---|---|
DAXEUR. | 88,495.15 | 1.09 | 113.47 | |
FTSGBP. | 47,230.55 | 1.26 | 156.72 | |
NKIJPY. | 113,098.16 | 0.68 | 340.37 | |
NASUSD. | 79,386.10 | 1.00 | 84.00 | |
SPXUSD. | 227,506.00 | 10.00 | 540.00 | |
ASXAUD. | 23,393.51 | 6.62 | 92.66 | |
CACEUR. | 39,901.16 | 10.91 | 130.93 | |
ESXEUR. | 23,916.69 | 10.91 | 152.75 | |
HSXHKD. | 21,832.57 | 1.28 | 64.02 | |
SPNEUR. | 109,798.57 | 10.91 | 360.06 | |
DOWUSD. | 17,865.50 | 0.10 | 60.00 |
* Моля, имайте предвид, че в таблицата са посочени минималните възможни стойности за променливи спредове. Максималните стойности са неограничени и се определят от пазарните условия във всеки момент от съответния времеви период. Спредовете се актуализират при всяко презареждане на страницата.