Спецификации на търговия с валути
С нашата прозрачна разходна структура и отлична технология за търгуване, можем да Ви уверим, че ще изпълняваме всяка сделка по най-добрите възможни ставки, като Ви прехвърляме максималните възможни печалби.
Таблица със спредове в реално време
Символ | Марджин, % | 1 пипс | Спредове | Комисионна | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00124 | 0.000074 | |
GBPUSD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00121 | 0.000086 | |
USDCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00093 | 0.000064 | |
USDJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.141 | 0.0104 | |
CHFJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.138 | 0.0114 | |
EURCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00080 | 0.000068 | |
EURGBP. | 3.33 | 0.00001 | 0.00037 | 0.000060 | |
EURJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.200 | 0.0110 | |
GBPCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00092 | 0.000078 | |
GBPJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.052 | 0.0128 | |
AUDUSD. | 5 | 0.00001 | 0.00106 | 0.000044 | |
NZDUSD. | 5 | 0.00001 | 0.00051 | 0.000042 | |
USDCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00153 | 0.000094 | |
AUDCHF. | 5 | 0.00001 | 0.00028 | 0.000042 | |
EURAUD. | 5 | 0.00001 | 0.00075 | 0.000116 | |
EURCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00060 | 0.000100 | |
GBPAUD. | 5 | 0.00001 | 0.00092 | 0.000134 | |
GBPCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00090 | 0.000116 | |
AUDJPY. | 5 | 0.001 | 0.039 | 0.0068 | |
CADCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00014 | 0.000048 | |
CADJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.203 | 0.0076 | |
NZDCHF. | 5 | 0.00001 | 0.00045 | 0.000038 | |
NZDJPY. | 5 | 0.001 | 0.190 | 0.0062 | |
AUDCAD. | 5 | 0.00001 | 0.00034 | 0.000060 | |
AUDNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00110 | 0.000074 | |
NZDCAD. | 5 | 0.00001 | 0.00060 | 0.000056 | |
EURNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00122 | 0.000124 | |
GBPNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00176 | 0.000142 | |
EURCZK. | 5 | 0.0001 | 0.1351 | 0.00172 | |
EURDKK. | 5 | 0.00001 | 0.00858 | 0.000528 | |
EURHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00808 | 0.000570 | |
EURHUF. | 5 | 0.001 | 1.290 | 0.0274 | |
EURNOK. | 5 | 0.00001 | 0.10254 | 0.000822 | |
EURPLN. | 5 | 0.00001 | 0.03359 | 0.000322 | |
EURSEK. | 5 | 0.00001 | 0.04474 | 0.000822 | |
EURSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00176 | 0.000102 | |
EURTRY. | 5 | 0.00001 | 0.15421 | 0.001850 | |
EURMXN. | 5 | 0.00001 | 0.07002 | 0.001232 | |
USDCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0615 | 0.00162 | |
USDDKK. | 5 | 0.00001 | 0.01945 | 0.000500 | |
USDHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00444 | 0.000538 | |
USDHUF. | 5 | 0.001 | 1.043 | 0.0260 | |
USDMXN. | 5 | 0.00001 | 0.02920 | 0.001166 | |
USDNOK. | 5 | 0.00001 | 0.11622 | 0.000778 | |
USDPLN. | 5 | 0.00001 | 0.02498 | 0.000304 | |
USDTRY. | 5 | 0.00001 | 0.06599 | 0.001750 | |
USDZAR. | 5 | 0.00001 | 0.04690 | 0.001400 | |
USDSEK. | 5 | 0.00001 | 0.04916 | 0.000778 | |
USDCNH. | 5 | 0.00001 | 0.00301 | 0.000500 | |
USDILS. | 5 | 0.00001 | 0.02000 | 0.000270 | |
EURRON. | 5 | 0.00001 | 0.01178 | 0.000352 | |
EURRUB. | 5 | 0.00001 | 0.00000 | 0.007398 | |
EURZAR. | 5 | 0.00001 | 0.03978 | 0.001480 | |
GBPCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0898 | 0.00198 | |
GBPDKK. | 5 | 0.00001 | 0.02536 | 0.000610 | |
GBPHKD. | 5 | 0.00001 | 0.01777 | 0.000656 | |
GBPHUF. | 5 | 0.001 | 1.522 | 0.0316 | |
GBPMXN. | 5 | 0.00001 | 0.07139 | 0.001422 | |
GBPNOK. | 5 | 0.00001 | 0.11435 | 0.000948 | |
GBPPLN. | 5 | 0.00001 | 0.02151 | 0.000372 | |
GBPSEK. | 5 | 0.00001 | 0.04367 | 0.000948 | |
GBPSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00192 | 0.000116 | |
GBPTRY. | 5 | 0.00001 | 0.16756 | 0.002134 | |
GBPZAR. | 5 | 0.00001 | 0.05437 | 0.001708 | |
NOKSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00750 | 0.000074 | |
NZDSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00132 | 0.000058 | |
USDRON. | 5 | 0.00001 | 0.00203 | 0.000334 | |
USDRUB. | 5 | 0.0001 | 0.0000 | 0.00584 | |
USDSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00243 | 0.000096 |
* Моля, имайте предвид, че в таблицата са посочени минималните възможни стойности за променливи спредове. Максималните стойности са неограничени и се определят от пазарните условия във всеки момент от съответния времеви период. Спредовете се актуализират при всяко презареждане на страницата.